一、校园卡发放、公寓代购物品缴费地点
会峰校区:蔚然餐厅一楼卡务中心;
琅琊校区:琅琊餐厅一楼门口。
二、公寓代购物品发放地点
会峰校区:蔚然餐厅一楼和西区公寓9号楼后门;
琅琊校区:大学生活动中心。
三、新生体检地点
会峰校区:体育馆一楼;
琅琊校区:大学生活动中心。
四、2013级新生住宿分布
| 校区 | 学院 | 层次 | 性别 | 住宿分布楼宇 |
| 会 峰 校 区 | 材料与化学工程学院 | 本科 | 男 | 14#楼 |
| 专科 | 男 | 14#楼 | ||
| 本科 | 女 | 10#楼 | ||
| 专科 | 女 | 10#楼 | ||
| 经济与管理学院 | 本科 | 男 | 14#楼 | |
| 专科 | 男 | 14#楼 | ||
| 本科 | 女 | 9#楼 | ||
| 专科 | 女 | 3#楼 | ||
| 生物与食品工程学院 | 本科 | 男 | 13#楼、14#楼 | |
| 本科 | 女 | 9#楼 | ||
| 外国语学院 | 本科 | 男 | 13#楼、14#楼 | |
| 专升本 | 男 | 6#楼 | ||
| 专科 | 男 | 14#楼 | ||
| 本科 | 女 | 10#楼 | ||
| 专升本 | 女 | 1#楼 | ||
| 专科 | 女 | 3#楼 | ||
| 地理信息与旅游学院 | 本科 | 男 | 13#楼 | |
| 专科 | 男 | 14#楼 | ||
| 本科 | 女 | 1#楼 | ||
| 专科 | 女 | 3#楼 | ||
| 文学与传媒学院 | 本科 | 男 | 2#楼 | |
| 专科 | 男 | 4#楼 | ||
| 本科 | 女 | 1#楼 | ||
| 专科 | 女 | 1#楼 | ||
| 机械与电子工程学院 | 本科 | 男 | 2#楼、4#楼 | |
| 本科 | 女 | 1#楼 | ||
| 数学科学学院 | 本科 | 男 | 13#楼 | |
| 本科 | 女 | 1#楼 | ||
| 体育学院 | 本科 | 男 | 2#楼 | |
| 本科 | 女 | 1#楼 | ||
| 计算机与信息工程学院 | 本科 | 男 | 13#楼 | |
| 专升本 | 男 | 6#楼 | ||
| 本科 | 女 | 1#楼 | ||
| 专升本 | 女 | 1#楼 | ||
| 琅 琊 校 区 | 音乐学院 | 本科 | 男 | 5#楼 |
| 本科 | 女 | 8#楼 | ||
| 教育科学学院 | 本科 | 男 | 1#楼、4#楼 | |
| 专升本 | 男 | 1#楼 | ||
| 专科 | 男 | 4#楼 | ||
| 本科 | 女 | 8#楼 | ||
| 专升本 | 女 | 7#楼、8#楼 | ||
| 专科 | 女 | 7#楼 | ||
| 美术与设计学院 | 本科 | 男 | 5#、6#楼 | |
| 本科 | 女 | 8#楼 |




